类别 | 导入时间 | 导入对象客户 | 设备情况 | 节电效果 约为 |
商务楼 宾馆 办公室 |
2011.02 | 东京都S会馆/上野大楼 东京都 | 楼宇空调设备/11KW 冷热水泵2台 | 31% |
2011.11 | M总公司大楼/东京都 | 楼宇空调设备/18.5KW 冷却水泵 11KW 冷却水泵 2台 | 45% | |
2012.08 | 鬼怒川H宾馆/栃木县 | 宾馆空调设备/11KW 冷却水泵 18.5KW 热水泵 | 42% | |
2011.09 | T综合医院/东京都 | B栋空调设备/11KW 冷却水泵 5.5KW 风扇2台 | 40% | |
生产工厂 | 2011.02 | T公司/生成技术中心 横滨市 | 螺杆式空压机 冷却设备/5.5KW 冷却水泵 | 62% |
2011.03 | S公司 第二工厂/琦玉县 | 生成工厂6层楼宇 空调设备/30KW 冷却水泵 | 35% | |
2011.10 2012.06 |
S公司 第一工厂/琦玉县 | 生成工厂6层楼宇 空调设备/30KW 冷却水泵 2台 | 35% | |
2011.03 | K公司 天津工厂/天津市 | 生成工厂3层设备用空调系统/75KW 冷却水泵 1台 | 55% |